ランクイン報酬一覧
| 順位 | 1日あたりの金額 | 30日あたりの金額 |
| 1 | 2,000 | 60,000 |
| 2 | 1,940 | 58,200 |
| 3 | 1,880 | 56,400 |
| 4 | 1,820 | 54,600 |
| 5 | 1,760 | 52,800 |
| 6 | 1,700 | 51,000 |
| 7 | 1,640 | 49,200 |
| 8 | 1,580 | 47,400 |
| 9 | 1,520 | 45,600 |
| 10 | 1,460 | 43,800 |
| 11 | 1,340 | 40,200 |
| 12 | 1,280 | 38,400 |
| 13 | 1,220 | 36,600 |
| 14 | 1,160 | 34,800 |
| 15 | 1,100 | 33,000 |
| 16 | 1,040 | 31,200 |
| 17 | 980 | 29,400 |
| 18 | 860 | 25,800 |
| 19 | 800 | 24,000 |
| 20 | 740 | 22,200 |
| 21 | 560 | 16,800 |
| 22 | 540 | 16,200 |
| 23 | 520 | 15,600 |
| 24 | 500 | 15,000 |
| 25 | 480 | 14,400 |
| 26 | 460 | 13,800 |
| 27 | 440 | 13,200 |
| 28 | 420 | 12,600 |
| 29 | 400 | 12,000 |
| 30 | 380 | 11,400 |
|
契約支払いシュミレーション
| あるサイトの場合 |
| 1月1日 | お申込み |
| 1月2日 | メールにて契約内容の確認後、契約締結。 |
| 1月5日 | 基本作業料金の送金 |
| 1月X日 | ホームページ手直しアドバイス |
| 1月X日 | 基本作業の開始 |
| 2月X日 | 順位変動確認 |
| 3月X日 |
Googleにて28位にてランクイン確認
| 28位 | 5日間 | 2,100円 |
| 27位 | 10日間 | 4,400円 |
| 3月請求額合計:6,500円 |
|
| 4月X日 |
Yahooにて22位にてランクイン確認
| 22位 | 15日間 | 8,100円 |
| 21位 | 5日間 | 2,800円 |
| 18位 | 10日間 | 8,600円 |
| 4月請求額合計:19,500円 |
|
| 5月X日 |
30位以下に転落・・・
| 35位 | 16日間 | 0円 |
| 28位 | 4日間 | 1,680円 |
| 22位 | 11日間 | 5,940円 |
| 5月請求額合計:7,620円 |
|
| 6月 |
| 18位 | 12日間 | 10,320円 |
| 15位 | 10日間 | 11,000円 |
| 10位 | 8日間 | 11,680円 |
| 6月請求額合計:33,000円 |
|
| 7月 |
| 12位 | 8日間 | 10,240円 |
| 9位 | 7日間 | 10,640円 |
| 7位 | 16日間 | 26,240円 |
| 6月請求額合計:47,120円 |
|
| 8月 | 以降基本作業料金の50%をお支払い頂き、契約を継続中。 |
|
|